Economic Calendar
Know the news before it moves you.
Week of 2–6 November 2026. Times are Cambodia time (GMT+7). Events that usually move gold are marked.
Next high-impact
Checking the clock…
| Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon · 2 Nov | ||||||
| 08:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI | — | 50.4 | 50.6 | |
| 16:00 | EUR | HCOB Manufacturing PMI (final) | — | 49.8 | 49.8 | |
| 21:45 | USD | S&P Global Manufacturing PMI (final) | — | 52.1 | 52.0 | |
| 22:00 | USD | ISM Manufacturing PMI XAU | — | 49.5 | 49.1 | |
| Tue · 3 Nov | ||||||
| 10:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | — | 3.60% | 3.60% | |
| 22:00 | USD | JOLTS Job Openings XAU | — | 7.15M | 7.23M | |
| 22:00 | USD | Factory Orders m/m | — | 0.3% | -0.2% | |
| Wed · 4 Nov | ||||||
| 04:45 | NZD | Employment Change q/q | — | 0.2% | 0.1% | |
| 20:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change XAU | — | 128K | 115K | |
| 22:00 | USD | ISM Services PMI XAU | — | 51.8 | 52.0 | |
| 22:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | -1.2M | 2.4M | |
| Thu · 5 Nov | ||||||
| 19:00 | GBP | BoE Official Bank Rate | — | 3.75% | 3.75% | |
| 19:00 | GBP | BoE Monetary Policy Summary | — | — | — | |
| 20:30 | USD | Unemployment Claims XAU | — | 224K | 219K | |
| Fri · 6 Nov | ||||||
| 20:30 | USD | Non-Farm Employment Change XAU | — | 150K | 142K | |
| 20:30 | USD | Unemployment Rate XAU | — | 4.3% | 4.3% | |
| 20:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m XAU | — | 0.3% | 0.4% | |
| 20:30 | CAD | Employment Change | — | 18.5K | 22.1K | |
| 22:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 54.0 | 53.6 | |
Sample week for the preview. The live calendar feed isn't connected right now, so these figures are examples.